66 Dega from Dak Lak province recorded by name as imprisoned for their faith, their land or their people. The arrests recorded here run from 2001–2004. This is a record, not an argument — every line is a person somebody is waiting for.
The record
| Name | Age | Village | District | Arrested | Sentence | Held at | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H'No Buonya | unknown | Buon Kli | Krong Pac | 6 yrs | Ha Nam | ||
| Y- Not Eban | 31 | Krong Ana | April 4, 2004 | not tried | |||
| Y-Ben Nie | unknown | Buon Poc | Cu Mgar | 6 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Bhi Buonya | 47 | Buon Ko Mleo | Buonmathuot | August 25, 2002 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Bhiet Niekdam | unknown | Buon Klat | Krong Buk | February 5, 2001 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Bhong Eban | unknown | Buon Poc | Cu Mgar | 7 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Bri Enuol | 47 | Buon Dha Ea Bong | Buonmathuot | 9 yrs | Ha Nam | ||
| Y-But Nie | 32 | Buon Ea Sang | Cu Mgar | April 10, 2004 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Coi Buonkrong | unknown | Buon Ko mleo | Buonmathuot | December 23, 2001 | 8 yrs | Ha nam | |
| Y-Cuan Rcom | 35 | Buon Tung | Ea Hleo | February 20, 2001 | 7 yrs | Ha Nam | |
| Y-Dec Nie | unknown | Buon Tong Ju | Krong Ana | August 20, 2002 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Den Nie | unknown | Buon Tong Ju | Krong Ana | August 20, 2002 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Dham Knul | 41 | Buon Sah | Krong Ana | September 16, 2002 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Djieu Buonya | unknown | Buon Trap | Cu Mgar | April 20, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Don Buonya | 35 | Buon Jung | Krong Ana | April 20, 2004 | 15 yrs | Ha Nam | |
| Y-Druk Nai | 35 | Buon Sek | Ea Hleo | February 16, 2001 | 7 yrs | Ha Nam | |
| Y-He Eban | 59 | Buon Kdun | Buonmathuot | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Het Niekdam | 47 | Buon Ea Tieu | Krong Ana | 9 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Hoang Buon Krong | 31 | Buon Don | August 15, 2003 | not tried | |||
| Y-Huen Knul | unknown | Buon Kbu | Krong Ana | 6 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Jim Eban | 41 | Buon Sut Hluot | Cu Mgar | April 19, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Jim Eban | 41 | Buon Sut Hluot | Cu Mgar | April 19, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Jon Enuol | 29 | Buon Kdun | Buonmathuot | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Khu Nai | unknown | Buon Tri B | Ea Hleo | February 16, 2001 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Kim Enuol | 41 | Buon Ea Tieu | Krong Ana | 9 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Klong Nai | unknown | Buon Drai | Ea Hleo | February 16, 2001 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Krec Buonya | 27 | Buon Poc | Cu Mgar | July 20, 2002 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Kro Adrong | unknown | Buon Dung | Ea Hleo | February 20, 2001 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Kuo Buonya | 51 | Buon Ko Mleo | Buonmathuot | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Kuo Nie | 51 | Buon Ja | Krong Bong | September 6, 2002 | 7 yrs | Ha Nam | |
| Y-Kur Buon Dap | 34 | Krong Ana | August 20, 2004 | not tried | |||
| Y-Mao Nie | unknown | Buon Dha Prong | Buonmathuot | April 10, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Mriu Eban | 37 | Buon Sup | Ea Sup | February 6, 2001 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Nai Mlo | unknown | Buon De | Krong Buk | December 23, 2002 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Net Buonya | 41 | Buon Nui | Cu Jut | April 10, 2004 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Nging Nie | 30 | Buon Poc | Cu Mgar | August 10, 2004 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Ngun Knul | 37 | Buon Ecam | Krong Ana | April 20, 2004 | 15 yrs | Ha Nam | |
| Y-Niem Eban | 41 | Buon Nui | Cu Jut | April 10, 2004 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Niet Eban | unknown | Buon Puk Prong | Krong Pac | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Nok Mlo | 33 | Buon Ktla | Krong Buk | February 6, 2001 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Nuen Buonya | 36 | Buon Sup | Ea Sup | February 6, 2001 | 11 yrs | Ha Nam | |
| Y-Phen Ksor | 33 | Buon Sek | Ea Hleo | February 16, 2001 | 7 yrs | Ha Nam | |
| Y-Phon Buonto | unknown | Buon Kniet | Krong Ana | April 16, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Puk Eban | 21 | Buon Nui | Cu Jut | April 10, 2004 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Pum Mlo | 41 | Buon Kmien | Krong Buk | March 16, 2002 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Rin Kpa | unknown | Buon Drai | Ea Hleo | February 16, 2001 | 10 yrs | Ha Nam | |
| Y-Rit Nie | 32 | Buon Poc | Cu Mgar | April 10, 2004 | 15 yrs | Ha Nam | |
| Y-Rong Hdok | unknown | Buon Ktla | Krong Buk | April 10, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Ruih Eban | 45 | Buonmathuot | February 24, 2004 | not tried | |||
| Y-San Rmah | 36 | Buon Sam | Ea Hleo | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Ser Mlo | unknown | Buon Pu | Krong Pac | 8 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Son Nie | unknown | Buon Kniet | Krong Ana | April 16, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Sop Siu | 37 | Buon Sup | Ea Sup | February 6, 2001 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Tan Nie | 53 | Buon Ea Tieu | Krong Ana | April 20, 2004 | 9 yrs | Ha Nam | |
| Y-Tem Eban | unknown | Buon Mrong | Ea Kar | December 23, 2001 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Teo Eban | unknown | Buon Ju | Buonmathuot | April 20, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Thim Buonya | 38 | Buon Ko Tam | Buonmathuot | 10 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Thing Nie | unknown | Buon Ko Mleo | Buonmathuot | August 20, 2002 | 6 yrs | Ha Nam | |
| Y-Thio Eban | unknown | Buon Ju | Buonmathuot | April 12, 2004 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Thuan Nie | 35 | Buon Kwang | Krong Buk | December 23, 2001 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Tim Eban | unknown | Buon Dha Prong | Buonmathuot | December 23, 2001 | 8 yrs | Ha nam | |
| Y-Tlup Adrong | 52 | Buon Kmrong Prong | Buonmathuot | October 21, 2003 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Tuan Nie | 25 | Buon Kbu | Krong Ana | 6 yrs | Ha Nam | ||
| Y-Tum | unknown | Buon Mblot | Krong Ana | October 10, 2002 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Tum Mlo | unknown | Buon Yun | Krong Hnang | February 5, 2001 | 8 yrs | Ha Nam | |
| Y-Yao Buonkrong | unknown | Buon Mrong | Ea Kar | September 12, 2002 | 6 yrs | Ha Nam |
How to read this table
A blank cell means the information is not in our record, not that it does not exist. "Whereabouts unknown" means the family lost contact after the arrest. "Family believes murdered" is what the family told us; we have recorded it as their account and have not been able to confirm it. "Land" and "faith" mark cases where the reason given for the arrest was a refusal to give up farmland or a refusal to leave an unregistered church.
Corrections and additions
These records were compiled over years from families and witnesses, under conditions where a mistake is easy and a correction is dangerous. If you find an error in a name, a date or a village, or if you know of someone missing from this list, please contact us. If a person named here has been released, has died, or has asked to be removed, tell us and we will act on it.
Compiled from Dega Central Highlands Organization and Montagnard Foundation records of arrests in the Central Highlands, and prepared for this library in September 2026. The underlying records date from the 2000s and have not been updated since; treat every sentence as historical unless you can confirm it.